1.Наличие условий для качественной реализации образовательной деятельности | ||
Ссылки/фото/текстовое описание | ||
1.1 | Холлы, внутренние помещения и территория используются в образовательной деятельности | |
Холлы, внутренние помещения не используются в образовательной деятельности, т.к. имеют маленькую площадь. Территория ДОУ используется для проведения прогулок, НОД и спортивных мероприятий. | ||
1.2 | В помещениях и/или на территории имеются мини-музеи/театры по различной тематике | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz1Q/1.2.docx |
1.3 | В помещениях и/или на территории организованы циклы мобильных выставок декоративно-прикладного и художественного творчества | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz1g/1.3.docx |
1.4 | Имеется навигация внутреннего и внешнего пространства | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz1w/1.4.docx |
1.5 | Имеются комфортные зоны ожидания для родителей | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz2A/1.5.docx |
Качество РППС в групповых помещениях | ||
1.6 | Эстетика оформления РППС (единство стиля, тематики, преобладание теплых и спокойных цветов) | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz2Q/1.6.docx |
1.7 | Выполнение требований СанПиН (освещение, мебель, чистота, гигиена) | Все помещения детского сада соответствуют требованиям СанПиН. Во всех помещениях поддерживается чистота, производится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств; детская мебель соответствует возрасту и росту детей; освещение в соответствии с санитарными нормами. Во всех помещениях размещены маски, перчатки, обрабатывающие средства для рук для предупреждения распространения СOVID |
1.8 | Имеются центры для развития детского технического творчества | В ДОУ не достаточно центров для развития технического творчества т.к нет материальных средств на приобретение современных конструкторов, в том числе с механическими и /или программируемыми элементами. В групповых отсутствуют условия для создания и хранения различных макетов, механизмов, созданных детьми. |
1.9 | Имеются центры для развития детского художественно-эстетического творчества | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz2g/1.9.docx |
1.10 | Имеются центры для развития детского музыкального творчества | |
1.11 | Имеются центры для развития конструирования и моделирования | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz3A/1.11.docx |
1.12 | Имеются центры для развития детского литературного творчества | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAHz3Q/1.12.docx |
1.13 | Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группах, обеспечивающая реализацию содержания по пяти основным образовательным областям ФГОС ДО | Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организовано в виде разграниченных зон (центры», « уголки», «площадки», и пр.) |
1.14 | Доступность широкого круга разнообразных материалов для воспитанников в целях использования для развития ребенка во всех образовательных областях ФГОС ДО, подобранных с учетом, текущей деятельности, интересов, инициатив воспитанников и их родителей | |
1.15 | Оборудование РППС соответствует перечню, предоставленному в организационном разделе ООП и АООП | |
1.16 | Осуществляется планомерное систематическое обогащение и совершенствование образовательной среды | Образовательная среда в ДОУ постоянно пополняется и совершенствуется. В обогащении РППС принимают участие педагоги ДОУ и родители групп. |
1.17 | РППС адаптируется под возможности и потребности, интересы, инициативы воспитанников | РППС в группах создается и совершенствуется в соответствии с возрастными особенностями детей, их потребностями, интересами и инициативами в соответствии с темами недель. |
1.18 | Наличие материалов образовательной среды для самостоятельной деятельности обучающихся, изготовленных с участием детей, родителей, педагогов | |
1.19 | В оформлении РППС групп используются работы обучающихся, фото актуальных событий | |
1.20 | РППС позволяет развивать инициативу, самостоятельность, критическое мышление в результате опытов, экспериментов | |
2.Использование форм и методов взаимодействия, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников | ||
2.1 | Во внутренней оценке качества ДО (ВСОКО) определены критерии качества педагогической работы по всем образовательным областям | |
2.2 | Педагоги периодически проводят самоанализ эффективности деятельности по критериям качества | Педагоги периодически проводят самоанализ эффективности своей деятельности по критериям качества. |
2.3 | Соблюдение в режиме дня баланса между самостоятельной и организованной видами деятельности | В режиме дня воспитанников ДОУ соблюдается баланс между самостоятельной и организованной видами деятельности в соответствии с СанПиН. |
2.4 | Насыщенность образовательного процесса ситуациями, стимулирующими познание окружающего мира | |
2.5 | При организации образовательной деятельности используются индивидуальные и групповые формы работы | При организации образовательной деятельности используются индивидуальные и групповые формы работы с воспитанниками, которые прописаны в содержательном разделе ООП ДО |
2.6 | Детская инициатива поддерживается педагогами в течение всего дня |
Результаты анализа РППС и образовательной деятельности в МБДОУ
(для заполнения МБДОУ)
Наименование показателя | Низкий уровень | Недостаточный уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
Наличие условий для качественной реализации образовательной деятельности | 17-27 баллов | 28-38 баллов | 39-49 баллов | 50 баллов (50-60 балла) |
Использование форм и методов взаимодействия, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников | 1-7 баллов | 7-10 баллов | 11-14 баллов | 17 баллов (15-18 баллов) |
5. Оценка качества психолого-педагогических условий дошкольного образования.
Метод сбора информации – самоанализ психолого-педагогических условий.
(для МБДОУ)
№п/п | Социально-педагогические условия | |
1.1 | В практику ДОУ введены ориентиры (знаки-символы), позволяющие каждому ребенку самостоятельно определить границы игрового времени и пространства | |
1.2 | Оформление всех групп способствует поддержанию эмоционального комфорта ( уголки релаксации, уюта, уединения, внедрены технологии развития эмоционального интеллекта) | |
1.3 | В оформлении групп используется продукты детского творчества | |
1.4 | Применяется практика «виртуального участия» в мероприятиях для отсутствующих детей | Применяется практика «виртуального участия» в мероприятиях для отсутствующих детей: В ДОУ практика «виртуального участия» в мероприятиях для отсутствующих детей не применяется |
1.5 | Педагоги в деятельности применяют «доброжелательные технологии» ( клубный час, рефлексивный круг, план-дело-анализ и др.) | |
1.6 | Образовательная деятельность организуется в специфических видах деятельности (игровая, художественно-продуктивная, исследовательская, двигательная, музыкальная , коммуникативная) | |
1.7 | В деятельности педагогов используются технологии раннего развития детей | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0Rw/1.7.docx /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0SA/1.7%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.docx |
1.8 | Воспитанники демонстрируют высокие результаты в конкурсных мероприятиях на уровне района, муниципалитета ( победитель, призер, лауреат) | |
2. | Характер взаимодействия сотрудников с участниками образовательных отношений | |
2.1 | Педагоги реализуют мероприятия по продвижению семейных ценностей и традиций путем вовлечения родительской общественности в образовательно-воспитательный процесс | |
2.2 | В ДОУ внедрены дистанционные технологии поддержки родителей («дистанционное консультирование») | В ДОУ внедрены дистанционные технологии поддержки родителей («дистанционное консультирование»): Дистанционного консультирования ДОУ не проводит. |
2.3 | Родительская общественность приобщена к участию в принятии коллегиальных решений органов управления ДОУ | Родительская общественность приобщена к участию в принятии коллегиальных решений органов управления ДОУ: Родительская общественность принимает участие в принятии локальных актов, Положений, Программ, регламентирующих образовательный процесс. Организационной формой работы родителей (законных представителей) является общее родительское собрание. /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0Tw/%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80..jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0UA/%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80.1.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0UQ/%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80.2.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAH0Ug/%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80.3.jpg |
2.4 | Отсутствуют обоснованные жалобы родителей на деятельность педагогов | Отсутствуют обоснованные жалобы родителей на деятельность педагогов: Обоснованные жалобы родителей отсутствуют |
2.5 | Педагоги соответствуют этическим нормам, выстраивают доброжелательные взаимоотношения с участниками образовательных отношений (родителями, воспитанниками, коллегами) | |
2.6 | Деятельность педагогов направлена на охрану психофизического здоровья детей | Деятельность педагога направлена на реализацию задач ООП по охране психофизического здоровья детей. |
2.7 | Деятельность педагогов направлена на создание равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей | |
2.8 | Деятельность педагога основывается на духовно-нравственных и культурных ценностях, моральных правил и норм | |
2.9 | Деятельность педагога направлена на полноценное проживание ребенком всех этапов детства и обогащение его развития | Педагоги реализуют в своей работе с детьми задачи ООП по полноценному проживанию ребенком всех этапов детства и обогащение его развития Основная общеобразовательная программа МБДОУ "Детский сад № 97" на 2021-2022 учебный год |
6. Оценка качества по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за воспитанниками
Метод сбора информации – самоанализ условий
обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу, с учетом наличия/отсутствия предписаний контрольно-надзорных органов.
(для заполнения МБДОУ)
№ п/п | Условия обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу | ||
1.Организация и создание условий для обеспечения здоровья воспитанников | |||
1.1 | Осуществление системного мониторинга за состоянием здоровья воспитанников и использование его результатов для корректировки деятельности ДОУ (анализ распространения заболеваний, анализ детского травматизма, анализ соблюдения карантинных мероприятий, прививочного календаря, посещаемости) | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICdQ/1.1%20%281%29.docx | |
1.2 | Наличие медицинского обслуживания для воспитанников | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICbw/img_20220413_130548.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICcA/img_20220414_141408.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICcQ/img_20220414_141702.jpg | |
1.3 | Наличие лицензированного медицинского кабинета | ||
1.4 | Осуществление контрольных процедур проверки санитарно-гигиенического состояния помещений, оборудования, территории ДОУ | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICeA/1.4.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICeQ/1.41.jpg | |
1.5 | Осуществление контроля выполнения санитарно-противоэпидемического режима и профилактических мероприятий. | ||
1.6 | В деятельности ДОУ применяются здоровье-сберегающие технологии (гимнастика, зарядка, соблюдение режимных моментов, занятия физической культурой и спортом и др.) | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICgQ/img-20220413-wa0013.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICgg/p1110478.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICgw/p1110522%20%281%29.jpg | |
2. | Обеспечение безопасного пребывания воспитанников | ||
2.1 | Обеспечен контрольно-пропускной режим на территорию и здание ДОУ (кодовые замки, домофоны, металл детекторы). | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICWw/img_20220413_131626%20%281%29.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICXA/img_20220413_131658.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICXQ/img_20220414_152800%20%281%29.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICXg/img_20220418_112659%20%281%29.jpg | |
2.2 | Наличие и рабочее состояние камер видеонаблюдения на территории/в здании детского сада | Все камеры видеонаблюдения в ДОУ находятся в рабочем состоянии /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICYA/img_20220414_142048%20%281%29.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICYQ/img_20220418_112820.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICYg/img_20220418_112853.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICYw/img_20220418_112901.jpg | |
2.3 | Наличие целостного ограждения по периметру территории/ограждения прогулочных площадок для встроенных в жилые дома учреждений | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICZA/img_20220413_131732.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICZQ/img_20220413_131744.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICZg/img_20220413_131758.jpg | |
2.4 | В ДОУ установлены и работоспособны средства реагирования на чрезвычайные ситуации (Стрелец-мониторинг, тревожные кнопки, пожарная сигнализация) | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICZw/img_20220413_132054.jpg | |
2.5 | В деятельности ДОУ предусмотрено регулярное обучение коллектива по технике безопасности, в том числе, осуществляются плановые и внеплановые инструктажи | В деятельности ДОУ осуществляются плановые и внеплановые инструктажи. /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICaA/img_20220418_110143.jpg | |
2.6 | Разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие вопросы безопасности (наличие приказов, решений, памяток, инструкций, актов, журналов, схем охраны, планов эвакуации, графика дежурств) | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICaQ/img_20220413_131905.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICag/img_20220413_131912.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICaw/img_20220413_132017.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICbA/img_20220413_132059.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICbQ/img_20220414_152252.jpg | |
2.7 | Наличие согласованного и утвержденного паспорта безопасности | ||
3. | Качество услуги по присмотру и уходу | ||
3.1 | Обеспечивается выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками ( правила внутреннего распорядкадля всех участников образовательного процесса,режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации)) | ||
3.2 | Обеспечена доступность и комплектность предметов гигиены | /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICTQ/img_20220413_150535.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICTw/img_20220413_150621.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICUA/img_20220413_150745.jpg /uploads/dropbox/4WBmSYvIxxAAAAAAAAICUQ/img_20220413_150759.jpg | |
3.3 | Педагоги развивают культурно-гигиенические навыки воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и присмотру) | ||
3.4 | Регламентированы процессы организации рационального и сбалансированного питания и питья с учетом СанПиН (разработано Положение об организации питания воспитанников ДОО; утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; используются технологические карты приготовления пищи, в наличии ежедневное меню; ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка пищевых продуктов, обеспечивается С-витаминизация блюд) | ||
3.5 | Обеспечен запас необходимых дезинфицирующих и антибактериальных средств | ||
4.Наличие/отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов | |||
4.1 | Отсутствие предписанияРоспотребнадзора | За 2021год предписания Роспотребнадзора отсутствуют. | |
Наличие неисполненного предписания Роспотребнадзора | |||
4.2 | Отсутствие предписания Госпожнадзора | За 2021 год предписания Госпожнадзора отсутствуют. | |
Наличие неисполненного предписания Госпожнадзора | |||
4.3 | Отсутствие предписания иных контрольно-надзорных органов | За 2021 год предписаний иных контрольных органов нет. | |
Наличие неисполненного предписания иных контрольно-надзорных органов | |||
Качественный анализобеспечения здоровья, безопасности
и предоставления услуг по присмотру и уходу
за воспитанниками
(для заполнения МБДОУ)
Показатель | Низкий уровень | Недостаточный уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
Организация и создание условий обеспечения здоровья воспитанников | 0-8 | 9-12 | 12-14 | 14-18 |
Обеспечение безопасного пребывания воспитанников | 0-7 | 8- 14 | 15 -18 | 19- 21 |
Качество услуги по присмотру и уходу | 0-5 | 6-9 | 9-12 | 13-15 |
Наличие /отсутствие предписаний | 0 | 0 | 2 | 3 |
Результаты качественного анализа обеспечения здоровья, безопасности
и предоставления услуг по присмотру и уходу
за воспитанниками
(для сводной информации районного отдела образования)
Наименование района г.о.г. Воронеж | Количество ДОУ | Анализ обеспечения здоровья, безопасности воспитанников | Анализпредоставления услуг по присмотру и уходу за воспитанниками | Указать % МБДОУ с низким и недостаточным уровнем, в том числе с неисполненными предписаниями контрольно-надзорных органов | ||
Количество ДОУ с достаточным и высоким уровнем | Доля % | Количество ДОУ с достаточным и высоким уровнем | Доля % | |||
Железнодорожный | ||||||
Коминтерновский | ||||||
Левобережный | ||||||
Ленинский | ||||||
Центральный | ||||||
Советский |
Качественный анализобеспечения здоровья, безопасности
и предоставления услуг по присмотру и уходу
за воспитанниками
(для заполнения МБДОУ)
Показатель | Низкий уровень | Недостаточный уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
Организация и создание условий обеспечения здоровья воспитанников | 0-8 | 9-12 | 12-14 | 14-18 (18 баллов) |
Обеспечение безопасного пребывания воспитанников | 0-7 | 8- 14 | 15 -18 | 19- 21 (21 балл) |
Качество услуги по присмотру и уходу | 0-5 | 6-9 | 9-12 | 13-15 (15 баллов) |
Наличие /отсутствие предписаний | 0 | 0 | 2 | 3 (3 балла) |
7. Оценка качества взаимодействия с родителями - равноправными участниками образовательных отношений.
Метод сбора информации – анкетирование родительской общественности (осуществляется МБДОУ)
Анкета для родительской общественности
№ п/п | Критерий и параметры оценки | Да
| Нет | Затрудняюсь ответить |
1.Взаимодействие семьи и образовательной организации | ||||
1 | Учитывается ли Ваше мнение при выборе дополнительных и/или парциальных образовательных программ? | 2 | 0 | 1 |
2 | Принимаете ли Вы участие в планировании деятельности (мероприятия, акции, конкурсы)? | 2 | 0 | 1 |
3 | Принимаете ли Вы участие в организации и проведении мероприятий, акций, конкурсов? | 2 | 0 | 1 |
4 | Доступны ли Вам образовательные ресурсы, размещенные на сайте ОУ, информационных стендах? | 2 | 0 | 1 |
5 | Для взаимодействия с педагогами ОУ Вы пользуетесь различными мессенджерами (сайт ДОУ, открытые платформы для анкетирования, голосования, WhatsApp, Viber)? | 2 | 0 | 1 |
6 | Обсуждаются ли с Вами результаты обучения, итоги диагностики умений, итоги наблюдений? | 2 | 0 | 1 |
7 | Доступно ли Вам общение с узкими педагогическими специалистами, имеющимися в МБДОУ (при наличии педагога-психолога, логопеда, дефектолога, педагога дополнительного образования)? | 2 | 0 | 1 |
8 | Проводятся ли с Вами образовательные и просветительские мероприятия (мастер-классы, круглые столы, консультации, семинары)? | 2 | 0 | 1 |
2. Удовлетворенность семьи образовательными услугами | ||||
1 | Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности детского сада на официальном сайте ОУ, информационных стендах? | 2 | 0 | 1 |
2 | Существует ли «обратная связь» педагогов с Вами через официальный сайт ОУ в электронном виде? | 2 | 0 | 1 |
3 | Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы группового помещения? | 2 | 0 | 1 |
4 | Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы игровой площадки на территории ОУ? | 2 | 0 | 1 |
5 | Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы в целом помещений ОУ (муз. зал, спорт. зал, холлы, кабинеты доп.образования)? | 2 | 0 | 1 |
6 | Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг (зоны ожидания, лестницы, холлы, территория) | 2 | 0 | 1 |
7 | Осуществлялось ли ранее Ваше анкетирование по вопросам удовлетворенности качеством услуг в ОУ? | 2 | 0 | 1 |
8. | Доступно ли Вам общение с представителями администрации ОУ (заведующий, заместитель руководителя) | 2 | 0 | 1 |
Результат ДОУ | ||||
Итого | Макс.32 балла |
Результаты анкетирования родительской общественности
районного отдела образования
(для сводной информации районного отдела образования)
Наименование муниципального района | Количество ДОУ | ДОО, активно привлекающие в деятельность членов семьи (результат анкетирования не менее 16 баллов) | ДОО, в которых родители удовлетворены образовательными услугами (результат анкетирования не менее 16 баллов) | ||
Количество | Доля % | Количество | Доля % | ||
Железнодорожный | |||||
Коминтерновский | |||||
Левобережный | |||||
Ленинский | |||||
Центральный | |||||
Советский | МБДОУ «Детский сад № 97» | 84 анкеты | 18,2% | 84 анкеты | 16% |
Результаты анкетирования родительской общественности
МБДОУ «Детский сад № 97»
№ | Количество анкетируемых | Количество баллов (всего) |
1 | 84 | 2426 баллов |
Качественный анализ созданных психолого-педагогических условий дошкольного образования.
(для МБДОУ)
Показатель | Низкий уровень | Недостаточный уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
Наличие возможности для социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов деятельности | 0-9 | 10-14 | 17баллов (15-19) | 20-24 |
Характер взаимодействия сотрудников с участниками образовательных отношений | 0-9 | 10-14 | 15-19 | 23 балла (20-24) |
Качественный анализ имеющихся психолого-педагогических условий районного отдела образования
(для сводной информации районного отдела образования)
Наименование района г.о.г. Воронеж | Количество ДОУ | Наличие возможности для социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов деятельности | Анализ характера взаимодействия сотрудников с участниками образовательных отношений | Проблемное поле
(указать МБДОУ с низким и недостаточным уровнем) | ||
Количество ДОУ с достаточным и высоким уровнем | Доля % | Количество ДОУ с достаточным и высоким уровнем | Доля % | |||
Железнодорожный | ||||||
Коминтерновский | ||||||
Левобережный | ||||||
Ленинский | ||||||
Центральный | ||||||
Советский |