Таблица представления информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование кабинета | Адрес | Оборудованные рабочие кабинеты | Кабинеты для проведения практических занятий | ||
Кол-во | Общая площадь | Кол-во | Общая площадь |
Музыкально-спортивный зал | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 1 | 60,3 кв. м. | ||
Группа № 1 «Одуванчик» | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 1 | 62.1кв.м. | ||
Группа № 2 «Солнышко» | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 1 | 60.2кв. м. | ||
Группа № 3 «Капитошка» | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 1 | 62,2 кв. м. | ||
Группа № 4 «Радуга» | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 1 | 61.2кв. м. | ||
Кабинет старшего воспитателя и делопроизводителя | Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4, МБДОУ «Детский сад № 97» | 11,7 кв.м. |
Таблица представления информации о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библотека | Столовая/Буфет | Медпункт |
Адрес местонахождения | Г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 157/4 МБДОУ «Детский сад № 97» | ||
Площадь | 7.3 кв.м , 4.4 кв.м. | ||
Количество мест | 1 |
Таблица представления информации о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта | Адрес Место нахождения | Площадь |
Спортивная площадка | Воронеж, ул 9 Января, д. 157/4 | 70 кв.м. |
МБДОУ «Детский сад № 97» не имеет:
- оборудования, учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта;
- средств обучения и воспитания;
- доступа в здание образовательной организации;
- условий питания;
- условий охраны здоровья;
- доступа к информационным системам телекоммуникационным сетям;
- наличия специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- адаптированных образовательных программ
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.